Page
titre, retour
au site web à la page "Soutien communautaire"
Relation d'aide
individuelle, en pourcentages
Soutien
communautaire, en pourcentages
Logements
partagés, en pourcentages,
points
spécifiques
Maison d'hébergement, en pourcentages,
points
spécifiques
Entraide et centre de jour, en pourcentages
| Nombre de personnes concernées | 26 | Sexe | Homme:
38% Femme: 62% |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | |||||||||
| 18-29 ans | 12% | 45-59 ans | 14 | ||||||
| 30-44 ans | 27% | >60 ans | 2 | ||||||
| Statut Civil | |||||||||
| Célibataire | 46% | Séparé-e/divorcé-e | 9 | ||||||
| Conjoint-e de fait | 4% | où Veuf/veuve | 2 | ||||||
| Marié | 8% | ||||||||
| Scolarité | |||||||||
| Primaire | 12% | Collégial | 4 | ||||||
| Secondaire | 62% | Universitaire | 3 | ||||||
| Source de revenu | |||||||||
| Revenu du travail | 0% | Revenu du conjoint | 4% | ||||||
| Assistance emploi | 81% | Régie des rentes | 8% | ||||||
| Assurance-chômage | 0% | Revenu des parents | 0% | ||||||
| Assurance-salaire | 0% | Sécurité vieillesse | 0% | ||||||
| Pension alimentaire | 4% | Autre | 4% | ||||||
| Références | |||||||||
| Quelle est votre source de référence? | |||||||||
| Vous-même | 42% | Médecin en cabinet | 4% | ||||||
| Réseau d'aide Le Tremplin-centre-ville | 19% | Dépliants, affiches | 4% | ||||||
| CLSC Drummond | 0% | Autres organismes communautaires | 8% | ||||||
| CH Ste-Croix | 12% | Autre | 0% | ||||||
| Famille, amis, entourage | 12% | ||||||||
| En regard de vos problèmes de santé mentale | |||||||||
| 1/ Êtes-vous suivi-e par: | |||||||||
| Médecin | 88% | Travailleur-se social-e | 8% | ||||||
| Psychiatre | 38% | Autre | 0% | ||||||
| 2/ Avez-vous un diagnostic médical? | |||||||||
| Oui | 100% | Non | 0% | ||||||
|
Si, oui,
le connaissez-vous?
|
|||||||||
| Oui | 100% | Non | 0% | ||||||
|
Si, oui,
de quel type?
|
|||||||||
| Phobies | 4% | Dépression chronique | 0% | ||||||
| Paranoïa | 0% | Troubles bipolaires | 19% | ||||||
| Anxiété-angoisse | 12% | Schizophrénie | 27% | ||||||
| Tpl (borderline) | 8% | Schizophrénie affective | 8% | ||||||
| Dépression | 8% | Trouble de la personnalité | 15% | ||||||
| 3/ Médication | |||||||||
| Oui | 92% | Non | 8% | ||||||
| 4/ Avez-vous déjà été hospitalisé-e en psychiatrie? | |||||||||
| Oui | 73% | Non | 27% | ||||||
| Si, oui, nombre de fois: | 5 | ||||||||
|
|||||||||
| Si, oui, avez-vous été hospitalisé-e au cours des 12 derniers mois? | |||||||||
| Oui | 32% | Non | 68% | ||||||